A proposta de emenda à Constituição 241/2016 foi aprovada na noite desta segunda-feira (10) por 366 votos a favor e 111 contrários. De autoria do governo do presidente Michel Temer (PMDB), a matéria teve amplo apoio entre os 36 parlamentares baianos presentes na sessão.
Conforme levantamento do Bocão News, apenas deputados do PT, PCdoB e PDT na Bahia votaram contra a proposta vista pelos esquerdistas como um sacríficio para áreas como saúde, educação e assistência social.
Por outro lado, congressistas de partidos que integravam a base da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) foram unânimes ao votarem com o governo Temer. Siglas como PSD, PP, PSB, PP e PR votaram integralmente pela aprovação da matéria.
Veja a lista dos parlamentares baianos e como cada um votou:
Parlamentar | Partido | Como votou |
Claudio Cajado | DEM | Sim |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim |
Paulo Azi | DEM | Sim |
Alice Portugal | PCdoB | Não |
Daniel Almeida | PCdoB | Não |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Não |
Erivelton Santana | PEN | Sim |
Pastor Luciano Braga | PMB | Sim |
Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim |
Cacá Leão | PP | Sim |
Mário Negromonte Jr. | PP | Sim |
Roberto Britto | PP | Sim |
Ronaldo Carletto | PP | Sim |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim |
João Carlos Bacelar | PR | Sim |
José Carlos Araújo | PR | Sim |
José Rocha | PR | Sim |
Márcio Marinho | PRB | Sim |
Tia Eron | PRB | Sim |
Bebeto | PSB | Sim |
Antonio Brito | PSD | Sim |
Fernando Torres | PSD | Sim |
José Nunes | PSD | Sim |
Paulo Magalhães | PSD | Sim |
Sérgio Brito | PSD | Sim |
Antonio Imbassahy | PSDB | Sim |
Jutahy Junior | PSDB | Sim |
Afonso Florence | PT | Não |
Caetano | PT | Não |
Jorge Solla | PT | Não |
Moema Gramacho | PT | Não |
Nelson Pellegrino | PT | Não |
Valmir Assunção | PT | Não |
Waldenor Pereira | PT | Não |
Benito Gama | PTB | Sim |
Uldurico Junior | PV | Sim |
BOCÃO NEWS