Após os 31 homicídios registrados durante a última semana, o final de semana também foi violento em Salvador e Região Metropolitana (RMS). Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia (SSP-BA), nas 48 horas foram contabilizados 19 homicídios em diferentes bairros da capital baiana e municípios vizinhos.
Entre as vítimas, todas do sexo masculino, três adolescentes, sendo um de 15 anos no bairro do Lobato, e dois de 17 anos, em Mata de São João e Simões Filho. O maior níumero foi registrado no domingo (14), no Dia dos Pais, 14 ao total. Além das mortes, cinco tentativas de homicídios também foram registradas, de acordo com dados da SSP-BA.
Sábado (13)
NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
DAVIDSON SENA RIBEIRO JÚNIOR | Masculino | 20 anos | BAIRRO DA PAZ | AVENIDA LUIS VIANA | 13/08/2016 23:00 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | SIMÕES FILHO | RUA ESTÁCIO DE SÁ – BAIRRO ENGENHO NOVO | 13/08/2016 22:54 |
R. P. A. | Masculino | 17 anos | MATA DE SAO JOAO | VILA DO SAUÍPE. | 13/08/2016 21:20 |
JOSENILTON DOS SANTOS | Masculino | 22 anos | Cajazeiras | TRAVESSA DAS ORQUIDEAS – FAZENDA GRANDE II | 13/08/2016 15:46 |
RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | Masculino | 19 anos | CAMAÇARI | MATAGAL AOS FUNDOS DO CONDOMÍNIO ALGAROBAS II, BAIRRO SANTA MARIA. | 13/08/2016 15:00 |
Domingo (14)
NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
TIAGO CARNEIRO EVANGELISTA | Masculino | 24 anos | Praia Grande | RUA VILA SÃO BENTO, PRÓXIMO A FONTE E A ESCOLA ARMANDO CARNEIRO | 14/08/2016 23:45 |
B. DE L. C. | Masculino | 17 anos | SIMÕES FILHO | PRÓXIMO AO BAR DO LULA | 14/08/2016 23:30 |
J. DE M. DOS S. | Masculino | 15 anos | Lobato | AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO, AVENIDA PORTO, 1ª A DIREITA APÓS A IGREJA UNIVERSAL | 14/08/2016 23:18 |
EVERSON MIRANDA DE JESUS | Masculino | 21 anos | Dias D’Ávila | PRAÇA DA URBIS. | 14/08/2016 22:00 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Uruguai | NA RUA JOSÉ GERALDO VELOSO GODILHO (FUNDO DA FÁBRICA BAHIA TEST) | 14/08/2016 21:06 |
ALAN NASCIMENTO SANTIAGO | Masculino | 28 anos | Lobato | RUA SENHOR DO BONFIM, PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE | 14/08/2016 19:22 |
ADELMO FAUSTINO DOS SANTOS | Masculino | 33 anos | Dias D’Ávila | BAIRRO GENARO | 14/08/2016 18:30 |
EMERSON FRANÇA NASCIMENTO DOS SANTOS | Masculino | 25 anos | Uruguai | NA RUA HORALDO DE SÁ (AO LADO DA ANTIGA FÁBRICA DE CHOCOLATE CHADER) | 14/08/2016 18:22 |
DIOGO SANTOS SILVA | Masculino | 24 anos | Pau da Lima | 4ª TRAVESSA ALEXANDRE FERREIRA | 14/08/2016 16:50 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | São Caetano | TRAVESSA NOSSA SENHORA DAS CANDEIAS, FINAL DE LINHA – CAPELINHA DE SÃO CAETANO | 14/08/2016 16:42 |
ELSIMAR ANDRADE SANTOS | Masculino | 42 anos | Sete de Abril | RUA ELICIA SANTOS, FINAL DE LINHA | 14/08/2016 09:00 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Engenho Velho de Brotas | HGE- ENTRADA DIA 05.08.16 – PROCEDENTE DO ENGENHO VELHO DE BROTAS | 14/08/2016 04:45 |
THIAGO SANTOS DOS SANTOS | Masculino | 25 anos | Fazenda Grande II | SEGUNDA ETAPA DE FAZENDA GRANDE II,LOCAL K. | 14/08/2016 02:20 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Candeias | BAIRRO SARANDI | 14/08/2016 00:33 |
Bocão News