Apesar do feriado de Semana Santa e Páscoa, que são datas para confraternizar com a família e em paz, a violência também mostrou sua “cara” entre sexta-feira (25) e domingo (27), em Salvador e Região Metropolitana (RMS).
Durante os três dias do final de semana prolongado,, foram registrados 19 homicídios em bairros da capital baiana e municípios metropolitanos. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), do total de ocorrências, apenas duas vítimas foram mulheres.
Somente no domingo (27), oito homicídios foram registrados nos bairros do Lobato, Federação, Dom Avelar, Tororó, Boca do Rio e Paripe, além das cidades de Camaçari e São Sebastião do Passé.
Sexta-feira (25)
NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
UENDISSON SOUZA DE OLIVEIRA | Masculino | 22 meses | Pero Vaz | 2ª TRAVESSA MEIRELES, VILA MEIRELES Nº 21 | 25/03/2016 17:24 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Pero Vaz | 2ª TRAVESSA MEIRELES, VILA MEIRELES Nº 21 | 25/03/2016 17:24 |
ALEXSANDRO DE SOUZA SANTANA | Masculino | 31 anos | SUSSUARANA NOVA | RUA DIRETA DE PITUAÇU | 25/03/2016 15:25 |
JON RONEY VILELA FREITAS | Masculino | 23 anos | Liberdade | RUA CORONEL TUPI CALDAS, VIA PÚBLICA | 25/03/2016 11:00 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Canabrava | RUA ARTÊMIO CASTRO VALENTE | 25/03/2016 09:36 |
Sábado (26)
NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
JOSINEIDE SANTANA DOS SANTOS | Feminino | 34 anos | Periperi | PRAÇA DA REVOLUÇÃO | 26/03/2016 21:47 |
ARIOSMAR DASMACENO SANTANA SANTOS | Masculino | 21 anos | Palestina | RUA SARGENTO JOSÉ BONIFÁCIO | 26/03/2016 19:30 |
AILTON BRANDÃO PINTO JUNIOR | Masculino | 32 anos | SIMÕES FILHO | RUA CAMBURÉ, PONTO PARADA | 26/03/2016 18:00 |
ERMESON DOS SANTOS | Masculino | 31 anos | SIMÕES FILHO | AV. PAULO SOUTO, VIA PÚBLICA | 26/03/2016 17:30 |
GEORGE FELIX DOS SANTOS | Masculino | 18 anos | GARIBALDE | AV. ANITA GARIBALDE | 26/03/2016 17:09 |
ROBSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS | Masculino | 35 anos | CAMAÇARI | PRAIA DA BARRA, ITACIMIRIM | 26/03/2016 00:20 |
Domingo (27)
NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
ADAILTON ARAUJO DOS SANTOS | Masculino | 25 anos | Lobato | LOCALIDADE DO LOBATO, SANTA LUZIA | 27/03/2016 22:00 |
GABRIELA GOMES DE SOUZA | Feminino | 21 anos | Federação | RUA BENTO GONÇALVES, ALTO DA FORTALEZA | 27/03/2016 21:54 |
CARLOS RENATO PEREIRA | Masculino | 20 anos | CAMAÇARI | RUA PAULO AFONSO, GRAVATÁ | 27/03/2016 14:09 |
ADAM SALES COSTA DE OLIVEIRA | Masculino | 24 anos | Dom Avelar | RUA URSULINAS, PRÓXIMO AO FINAL DE LINHA | 27/03/2016 12:19 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | Tororó | RUA JOSÉ DUARTE | 27/03/2016 09:45 |
ISTENIO FRAGA DE OLIVEIRA | Masculino | 30 anos | Boca do Rio | RUA JOÃO NUNES DA MATA | 27/03/2016 01:30 |
JACKSON FAUSTINO DE JESUS | Masculino | 26 anos | Paripe | FINAL DE LINHA DA COCISA | 27/03/2016 00:00 |
FABIO SANTOS DE BRITO | Masculino | 36 anos | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | TRAVESSA PEDRO TELES | 27/03/2016 00:00 |
BOCÃO NEWS